将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锻打圆钢 | 440*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 420*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 410*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 400*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 450*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 350*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 390*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 400*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 380*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 390*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 380*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 360*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 370*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 350*6000 | 45# | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 410*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 锻打圆钢 | 420*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| H型钢 | 250*175 | Q235 | 唐钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 槽钢 | 36#B | Q235 | 唐钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 槽钢 | 36#A | Q235 | 唐钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 | ||
| 槽钢 | 32#C | Q235 | 唐钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 07-21 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



