将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承钢 | 200*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
轴承钢 | 190*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
轴承钢 | 180*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
轴承钢 | 210*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
轴承钢 | 220*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
轴承钢 | 240*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
轴承钢 | 230*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 33*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 65*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 60*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 55*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 70*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 75*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 50*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 48*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 35*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 42*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 46*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
弹簧钢板 | 45*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 | ||
轴承钢 | 170*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 09-03 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站