将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹簧钢板 | 46*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 弹簧钢板 | 45*6000 | 60SI2MN | 韶钢/济钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 170*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 160*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 38*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 36*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 35*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 40*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 42*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 48*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 46*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 45*6000 | GCR15 | 本钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 33*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 32*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 22*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 20*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 18*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 25*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 26*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 | ||
| 轴承钢 | 30*6000 | GCR15 | 大冶 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 11:04 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



