将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 槽钢 | 18#A | Q235 | 唐钢 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 锻打圆钢 | 350*6000 | 42CRMO | 江苏 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 锻打圆钢 | 360*6000 | 42CRMO | 江苏 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 锻打圆钢 | 450*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 锻打圆钢 | 440*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 锻打圆钢 | 430*6000 | 40CR | 西王/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 28*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 30*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 25*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 22*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 20*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 35*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 40*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 65*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 70*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 60*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 55*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 50*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 | ||
| 圆钢 | 75*6000 | 2CR13 | 抚顺/大连 | 杨经理(13927241008) | 电议 | 12-12 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站



